Tulokset ja tunnelmia 2023
TaiKin Mestaruuskisat 22.8.2023
Saimaanharjun urheilukenttä
Tulokset esitetään osallistumisjärjestyksessä
3-ottelu (pituus, pallo ja 40 m juoksu)
Sarja | Osallistuja | Pituus | Pallo | Juoksu 40 m |
P4 | Justus | 0,78 | 7,24 | 17,05 |
P4 | Roope | 0,99 | 3,57 | 16,93 |
P4 | Nestori | 1,31 | 7,85 | 12,48 |
P4 | Elmer | 0,83 | 9,00 | 14,40 |
P4 | Otso | 0,75 | 3,76 | 15,85 |
P6 | Oliver | 1,56 | 7,36 | 11,89 |
P6 | Onni | - | 5,95 | 10,40 |
P6 | Topias | 1,86 | 8,72 | 10,95 |
P6 | Teo | 1,63 | 9,09 | 11,98 |
P6 | Iivo | 1,09 | 3,03 | 14,19 |
P6 | Vilho | 1,41 | 5,31 | 11,84 |
P6 | Elias | 1,52 | 7,81 | 9,36 |
P6 | Miro | 2,08 | 11,50 | 8,92 |
P8 | Jami | 2,05 | 13,72 | 10,37 |
T4 | Elsa | 0,82 | 3,63 | 16,20 |
T4 | Armi | 0,83 | 2,75 | 11,56 |
T4 | Ella V | 1,20 | 6,12 | 11,10 |
T6 | Kiira | 1,57 | 4,08 | 11,58 |
T6 | Pihla | 1,81 | 6,42 | 9,47 |
T6 | Iitu | 1,39 | 5,31 | 15,31 |
T6 | Ellen | 1,81 | 8,86 | 10,22 |
T6 | Alma | 1,11 | 3,92 | 13,21 |
T6 | Hilla | 1,48 | 4,53 | 11,20 |
T6 | Petra | 1,41 | 11,13 | 11,39 |
T6 | Neela | 2,01 | 7,59 | 9,90 |
T6 | Ella N | 1,92 | 5,29 | 9,18 |
T6 | Janette | 1,74 | 6,59 | 9,73 |
T6 | Sansa | 1,35 | 6,01 | 10,11 |
T6 | Jasmin | 1,86 | 10,37 | 9,30 |
3-ottelu (pituus, kuula, 60 m juoksu)
Kuulan paino sarjoissa P7, T7, P9, T9, T11: 2 kg
Kuulan paino sarjassa T13: 2,5 kg
Sarja | Osallistuja | Pituus | Kuula | Juoksu 60 m |
P7 | Oiva | 2,31 | 3,63 | 11,70 |
P7 | Aaron | 1,79 | 3,08 | 15,30 |
P7 | Lemmy | 1,94 | 1,90 | 12,94 |
P9 | Antto | 2,96 | 4,80 | 11,03 |
T7 | Ilona | 2,22 | 2,90 | 11,48 |
T7 | Iisa | 1,26 | 2,54 | 31,55 |
T9 | Ellen | 2,48 | 3,66 | 12,30 |
T9 | Joanna | 2,20 | 2,60 | 12,52 |
T11 | Viivi | 3,34 | 4,10 | 10,06 |
T11 | Noora | 2,83 | 4,36 | 9,90 |
T11 | Hilja | 3,19 | 4,93 | 11,02 |
T11 | Lotta | 2,38 | 4,56 | 10,96 |
T11 | Helmi | 3,40 | 5,50 | 10,10 |
T13 | Marianna | 3,27 | 6,88 | 9,78 |
3-ottelu (pituus, kuula, 100 m juoksu)
Aikuiset ja ohjaajat
Kuulan paino:
N ja N19: 4 kg
T15: 3 kg
T13: 2,5 kg
Sarja | Osallistuja | Pituus | Kuula | Juoksu 100 m |
T13 | Minni | 3,13 | 4,75 | 17,66 |
T15 | Emma | 3,25 | 4,60 | 16,72 |
T15 | Beda | 3,44 | 7,12 | 16,99 |
N19 | Iida | 3,11 | 6,60 | 16,17 |
N | Heidi | 2,56 | 6,97 | 18,37 |
N | Elina | 2,72 | 5,44 | 18,33 |
TaiKin Kuukausikisat 18.7.2023
Saimaanharjun urheilukenttä
Tulokset esitetään osallistumisjärjestyksessä
PITUUSHYPPY
P4
- Justus - 0,93
- Roope - 0,65
- Nestori - 1,13
P6
- Onni - 1,66
- Otso - 0,77
- Miro - 2,24
- Elias - 1,92
T6
- Kiira - 1,55
- Karla - 1,40
- Iitu - 1,36
- Elsa - 0,73
- Armi - 0,93
- Hilla - 1,01
- Janette - 1,69
- Ella - 1,65
- Sansa - 1,77
- Alma - 1,26
- Jasmin - 1,95
JUOKSU 200 M
P4
- Justus - 1'35
- Roope - 1'42
- Nestori - 1'22
- Otso - 1'15
P6
- Onni - 0'53
- Miro - 0'48
- Elias - 0'56
T6
- Kiira - 1'09
- Karla - 1'04
- Iitu - 1'23
- Elsa - 1'39
- Armi - 1'17
- Hilla - 1'08
- Ella - 0'51
- Janette - 1'08
- Sansa - 1'04
- Alma - 1'21
- Jasmin - 1'00
KORKEUS
Osallistuja | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | |
P7 | Aaron | o | xo | xxx | ||||||
P7 | Oiva | xxo | xxo | xxx | ||||||
P7 | Lemmy | xo | o | xo | xxx | |||||
T7 | Ilona | o | o | o | o | o | xxo | o | xxx | |
T9 | Nelli | o | o | xxo | xo | xxx | ||||
T9 | Joanna | o | o | o | xo | xxx | ||||
T9 | Veera | o | o | xo | xxx | |||||
T11 | Noora | o | o | o | o | o | o | o | xxo | xxx |
T11 | Ellen | o | o | o | xo | xo | xo | xxx |
JUOKSU 400 M
P7
- Aaron - 2'04
- Oiva - 1'46
- Lemmy - 2'08
T7
- Ilona - 1'38
- Lempi - 1'53
T9
- Nelli - 1'33
- Joanna - 1'49
- Veera - 2'19
- Emma - 1'42
T11
- Noora - 1'32
- Ellen - 1'47