Tulokset 2024
TaiKin Mestaruuskisat 20.8.2024
Saimaanharjun urheilukenttä
Tulokset esitetään osallistumisjärjestyksessä
3-ottelu (pituus, pallo ja 40 m juoksu)
Sarja | Osallistuja | Pituus | Pallo | Juoksu 40 m |
P5 | Joona | 1,43 | 2,71 | 14,58 |
P5 | Nestori | 1,89 | 11,36 | 8,71 |
P5 | Roope | 1,14 | 3,49 | 11,85 |
P5 | Justus | 1,48 | 7,29 | 11,04 |
P5 | Lauri | 1,61 | 5,30 | 10,10 |
P7 | Vilho | 1,75 | 6,63 | 10,63 |
P7 | Oliver | 2,18 | 9,39 | 8,72 |
P7 | Jimi | 1,81 | 4,49 | 11,36 |
P7 | Iivo | 1,51 | 5,31 | 10,95 |
P7 | Topias | 2,33 | 12,01 | 9,46 |
P7 | Olavi | 1,39 | 5,91 | 10,65 |
P7 | Onni | 2,09 | 10,84 | 8,33 |
T5 | Armi | 1,38 | 4,48 | 10,48 |
T5 | Elea | 1,31 | 2,66 | 13,16 |
T5 | Sohvi | 1,21 | 3,59 | 11,87 |
T7 | Neela | 2,14 | 7,65 | 9,23 |
T7 | Janette | 1,93 | 4,83 | - |
T7 | Hilla | 1,46 | 6,43 | 9,69 |
T7 | Sansa | 1,76 | 6,01 | - |
T7 | Pihla Na | 1,71 | 5,50 | 9,27 |
T7 | Pihla Nu | 2,19 | 9,01 | 8,33 |
T7 | Kiira | 2,01 | 4,60 | 9,39 |
T7 | Iitu | 1,98 | 5,93 | 10,62 |
T7 | Olivia | 1,58 | 4,84 | 9,42 |
3-ottelu (pituus, keihäs, 60 m juoksu)
Keihään paino kaikissa sarjoissa: 400 g
Sarja | Osallistuja | Pituus | Keihäs | Juoksu 60 m |
P9 | Valtteri | 1,84 | 6,77 | 12,20 |
P9 | Aaron | 2,13 | 6,50 | 13,05 |
P9 | Lemmy | 2,07 | 5,00 | 13,05 |
T9 | Joanna | 2,55 | 6,40 | - |
T9 | Ellen N | 2,86 | 8,63 | 11,24 |
T9 | Nelli | 2,91 | 8,08 | 10,51 |
T11 | Lotta | 2,44 | 9,92 | 10,86 |
T11 | Hilja | 3,18 | 18,60 | 10,50 |
T11 | Ellen P | 2,71 | 11,70 | 11,75 |
T11 | Noora | 3,45 | 13,30 | 9,63 |
T11 | Unna | 2,11 | 5,13 | 12,17 |