Tulokset 2012
TaiKin mestaruussprintin tulokset 5.3.2012
T4 Tilda Hyvärinen
P6 Veikka Hongisto
T8 Pinja Hölsä
P8 1. Onni-Matti Hongisto
2. Eelis Kahari
P10 Toni Ahokainen
P14 Miika Isberg
N Mari Muurman
M Ossi Honkatukia
Kunnan mestaruustulokset 21.3.2012
300 m
1 T06 Alisa Peurala 00:03:28,2
2 T06 Saana Sinkko 00:08:37,7
500 m
1 T08 Minna Dyster 00:04:42,9
2 T08 Roosa Kauranen 00:04:43,4
1 P08 Eelis Kahari 00:04:51,4
900 m
1 T10 Elena Jyrkinen 00:04:37,0
2 T10 Milja Kauranen 00:06:51,3
1 P10 Antti Kahari 00:05:27,4
2 P10 Eemil Peurala 00:05:50,5
3 P10 Toni Ahokainen 00:07:44,1
1 T12 Ella Jyrkinen 00:04:09,2
2 T12 Saana Hietamies 00:05:13,3
1 N60 Suoma Suutari 00:06:46,6
2 km
1 T14 Emma Jyrkinen 00:05:57,9
1 P14 Miika Isberg 00:07:25,5
1 M16 Mikael Honkanen 00:09:04,9
1 M50 Arto Kaarna 00:06:25,7
1 M60 Kari Liukko 00:06:39,2
2 M60 Rauno Rantakallio 00:06,49,0
3 km
1 M40 Marko Suutari 00:09:31,8