Tulokset 2010
Taipalsaaren kunnan mestaruushiihdot 17.3.2010 Saimaanharjulla | |||||||||
Sijoitus | Kilp.nro | Sarja | Synt.vv | Nimi | Kunta | Tulos | Matka | ||
1 | 101 | T06 | 2004-08 | Mona Vilhu | Tps | 00:02:20,4 | 200m | ||
2 | 102 | T06 | 2004-08 | Alisa Peurala | Tps | 00:02:37,8 | 200m | ||
1 | 104 | P06 | 2004-08 | Emil Laihanen | Tps | 00:01:33,7 | 200m | ||
2 | 103 | P06 | 2004-08 | Sasu Hietamies | Tps | 00:03:11,2 | 200m | ||
1 | 107 | T08 | 2002-03 | Elena Jyrkinen | Tps | 00:03:22,9 | 500m | ||
2 | 141 | T08 | 2002-03 | Hanna Könönen | Tps | 00:05:23,8 | 500m | ||
3 | 105 | T08 | 2002-03 | Siiri Rautio | Tps | 00:05:33,8 | 500m | ||
1 | 108 | P08 | 2002-03 | Lauri Liukko | Tps | 00:03:38,8 | 500m | ||
2 | 110 | P08 | 2002-03 | Eemil Peurala | Tps | 00:04:00,6 | 500m | ||
3 | 109 | P08 | 2002-03 | Niclas Immonen | Tps | 00:04:17,0 | 500m | ||
1 | 116 | T10 | 2000-01 | Ella Jyrkinen | Tps | 00:04:44,7 | 900m | ||
2 | 111 | T10 | 2000-01 | Saana Hietamies | Tps | 00:06:06,6 | 900m | ||
2 | 115 | T10 | 2000-01 | Inka Sinkko | Tps | 00:06:06,6 | 900m | ||
4 | 114 | T10 | 2000-01 | Meri Ahonen | Tps | 00:06:07,0 | 900m | ||
5 | 113 | T10 | 2000-01 | Peppi Naukkarinen | Tps | 00:07:04,0 | 900m | ||
6 | 112 | T10 | 2000-01 | Pinja Naukkarinen | Tps | 00:07:18,2 | 900m | ||
1 | 118 | P10 | 2000-01 | Mikael Koskimies | Tps | 00:04:46,9 | 900m | ||
2 | 119 | P10 | 2000-01 | Lukas Peurala | Tps | 00:06:17,7 | 900m | ||
1 | 123 | T12 | 1998-99 | Emma Jyrkinen | Tps | 00:04:15,1 | 900m | ||
2 | 122 | T12 | 1998-99 | Lotta Kuhanen | Tps | 00:05:25,4 | 900m | ||
3 | 121 | T12 | 1998-99 | Sara Nylund | Tps | 00:05:35,0 | 900m | ||
4 | 120 | T12 | 1998-99 | Klaudia Hievanen | Tps | 00:06:47,3 | 900m | ||
1 | 126 | P12 | 1998-99 | Miika Iisberg | Tps | 00:04:36,6 | 900m | ||
2 | 125 | P12 | 1998-99 | Nico Immonen | Tps | 00:05:43,0 | 900m | ||
1 | 129 | T14 | 1996-97 | Elina Heikkinen | Tps | 00:08:04,0 | 2km | ||
2 | 128 | T14 | 1996-97 | Sara Soikkeli | Tps | 00:08:17,8 | 2km | ||
1 | 131 | P14 | 1996-97 | Tomi Ahonen | Tps | 00:06:51,7 | 2km | ||
1 | 132 | M16 | 1994-95 | Riku Liikkanen | Tps | 00:06:36,9 | 2km | ||
1 | 133 | M | Kai Hietamies | Tps | 00:08:23,7 | 3km | |||
1 | 134 | M40 | Pasi Jyrkinen | Tps | 00:10:12,4 | 3km | |||
1 | 136 | M50 | Rune Tikander | Tps | 00:05:34,9 | 2km | |||
2 | 135 | M50 | Timo Karhu | Tps | 00:06:06,8 | 2km | |||
1 | 138 | M60 | Kari Liukko | Tps | 00:06:18,5 | 2km | |||
1 | 139 | M70 | Rauno Rantakaulio | Tps | 00:06:17,7 | 2km |
Taipalsaaren Kisan sprinttimestaruushiihdot 14.2.2010 tulokset
P8
1. Lauri Liukko
2. Taneli Roininen
3. Justus Saarinen
T8
1. Elena Jyrkinen
2. Viivi Taskula
3. Linnea Saaresti
P10
1. Mikael Koskimies
2. Juuso Saarinen
3. Joonas Silva´n
4. Lukas Peurala
T10
1. Sointu Saaresti
2. Janina Pilli
P12
1. Miika Isberg
T12
1. Johanna Silva´n
P14
1. Tomi Ahonen
2. Pietari Outinen
T14
1. Elina Heikkinen
2. Sara Soikkeli
M
1. Jukka Outinen
Mäkihyppykisa 11.2.2010 tulokset
7 vuotta
Eemil Peurala 2,30 m
Elena Jyrkinen 1,60
8 vuotta
Joonas Silva´n 3,60
Veeti Lankinen 3,20
Linnea Saaresti 1,70
9 vuotta
Mikael Koskimies 4,20
Ella Jyrkinen 3,40
Juuso Saarinen 3,20
10 vuotta
Miika Isberg 4,70
Lukas Peurala 3,60
11 vuotta
Emma Jyrkinen 3,70
Terhi Ahokainen 2,90