Tulokset 2025
Kauden päätöskilpailut 19.8.2025 Saimaanharjun urheilukentällä
Tulokset esitetään ilmoittautumisjärjestyksessä ikäsarjoittain
sarja | nimi | pituushyppy | pallon heitto | juoksu 200 m |
P4 | Sisu | 118 | 740 | 1,28 |
P4 | Oskari | 65 | 360 | 2,03 |
P6 | Otso | 182 | 530 | 0,52 |
P6 | Reino | 220 | 1000 | 0,48 |
P6 | Joona | 167 | 835 | 2,03 |
P6 | Roope | 190 | 565 | 1,01 |
P6 | Albert | 239 | 885 | 0,51 |
pituushyppy | kuulantyöntö | juoksu 400 m | ||
P6 | Albert | 1,45 | ||
P8 | Risto | 241 | 241 | 1,42 |
P8 | Jimi | 161 | 236 | 2,2 |
P8 | Elias | 256 | 446 | 1,49 |
P8 | Eelia | 262 | 291 | 1,34 |
P10 | Lemmy | 230 | 321 | 1,54 |
P10 | Anton | 271 | 510 | 1,36 |
P10 | Valtteri | 290 | 571 | 1,29 |
P10 | Olli | 290 | 294 | 1,39 |
P10 | Oiva | 272 | 555 | 1,33 |
sarja | nimi | pituushyppy | pallon heitto | juoksu 200 m |
T4 | Alina | 147 | 595 | 1,37 |
T4 | Hilma | 123 | 230 | |
T4 | Iisa | 147 | 400 | |
T4 | Aada | 132 | 655 | 1,25 |
T6 | Eevi | 93 | 380 | 1,22 |
T6 | Sohvi | 175 | 630 | 0,57 |
T6 | Pihla | 174 | 525 | 1,03 |
pituushyppy | kuulantyöntö | juoksu 400 m | ||
T8 | Neela | 228 | 285 | 1,45 |
T8 | Kiira | 182 | 310 | 1,44 |
T8 | Sansa | 191 | 286 | 3,57 |
T8 | Pihla Na. | 190 | 226 | 1,44 |
T8 | Jasmin | 294 | 1,48 | |
T8 | Pihla Nu. | 223 | 268 | 1,45 |
T10 | Ellen | 310 | 484 | 1,26 |
TaiKin Kuukausikilpailut 1.7.2025
Saimaanharjun urheilukenttä
Tulokset esitetään osallistumisjärjestyksessä
4-6-vuotiaat (pituushyppy ja pallonheitto)
Osallistuja | Pituus | Pallo |
Alina | 1,54 | 2,73 |
Pihla | 1,64 | 5,11 |
Ellen | 1,73 | 4,29 |
Emil | 2,23 | 5,16 |
Eevi | 1,71 | 4,71 |
Tilla | 0,97 | 6,04 |
Joona | 1,71 | 4,87 |
Eino | 1,00 | 5,04 |
Albert | 2,12 | 8,55 |
Reino | 2,44 | 7,32 |
Hilma | 1,70 | 4,73 |
Yli 7-vuotiaat (pituushyppy ja keihäänheitto)
Osallistuja | Pituus | Keihäs |
Oiva | 2,98 | 13,80 |
Antton | 2,68 | 11,13 |
Kiira | 2,20 | 5,95 |
Roope | 1,72 | - |
Risto | 2,42 | 9,28 |
Helinä | 2,31 | 6,93 |
Tobias | 1,99 | 5,03 |
Jimi | 1,71 | 3,62 |
Jasmin | 2,26 | 7,33 |
Elias | 2,40 | 6,66 |
Evella | 2,10 | 3,89 |
Eelia | 2,18 | 7,88 |
Lemmy | 2,33 | 5,52 |
Sansa | 2,10 | 3,50 |