Tulokset 2011-12
| SSBL :: Poikien C2 SM-sarjan itälohko |
| Sarjataulukko Kotona | Vieraissa |
| Joukkue | O | V | T | H | TM | - | PM | P |
| Classic | 12 | 12 | 0 | 0 | 134 | - | 41 | 24 |
| Rangers Players | 12 | 8 | 1 | 3 | 58 | - | 45 | 17 |
| Tiikerit | 12 | 7 | 1 | 4 | 72 | - | 48 | 15 |
| HU-46 | 12 | 5 | 1 | 6 | 82 | - | 99 | 11 |
| Josba | 12 | 5 | 0 | 7 | 75 | - | 72 | 10 |
| M-Team | 12 | 4 | 1 | 7 | 57 | - | 73 | 9 |
| Koovee C2 | 12 | 3 | 1 | 8 | 49 | - | 83 | 7 |
| TaiKi | 12 | 1 | 1 | 10 | 52 | - | 118 | 3 |
| O=Ottelut, V=Voitetut ottelut, T=Tasapelit, H=Hävityt ottelut, TM=Tehdyt maalit, PM=Päästetyt maalit, P=Pisteet |